Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

Ofiary wypadków transportowych w latach 1990 - 1998 na terenie Polski

Rok Ofiary wypadków drogowych Ofiary wypadków kolejowych W tym z winy PKP
zabitych rannych zabitych rannych zabitych rannych
19907 33359 3117811 21224198
19917 90165 2426591 24414103
19926 94661 047619817648
19936 34158 812551842942
19946 74464 57358380415105
19956 90070 226579774962
19966 35971 419561746641
19977 31083 1695757751560
19987 08077 560558803013
RAZEM62 914611 3595 4668 01798672

Wskaźniki wypadkowości w transporcie w roku 1997:

Ofiar śmiertelnych Osób rannych Milionów pasażerokilometrów Zabitych na mld paskm Rannych na mld paskm
W transporcie drogowym: 7310 83 169 33 128 221 2 520
W transporcie kolejowym: 575 775 25 806 22 30

Na podstawie danych KG Policji i DG PKP.